M1.40.32.62.461.81.51.4 1.260.1 1.321.360.6
M1.60.3532.8621.731.6 1.460.1 1.521.560.7
M20.43.83.622.61.732.0 1.860.1 1.521.561
M2.50.454.54.323.12.32.5 2.360.1 2.022.061.1
M30.55.55.323.62.873.0 2.860.1 2.522.581.3
M40.776.784.73.444.0 3.820.2 3.023.082
M50.88.58.285.74.585.0 4.820.2 4.024.0952.5
M61109.786.85.726.0 5.700.25 5.025.143
M81|1.251312.739.26.868.0 7.640.4 6.026.144
M101|1.25|1.51615.7311.29.1510 9.640.4 8.0258.1755
M121.25|1.5|1.751817.7313.711.4312 11.570.6 10.02510.1756