Shank Diameter Shank Length Head Diameter Piece/coil
Inch mm Inch mm Inch mm
0.083 2.1 7/8-2 22.2-50.8 3/16 4.8 400
0.090 2.3 1.1/2-2.3/4 38-57 3/16 5.3 350
0.099 2.5 1.3/4-2.1/2 45-64 3/16 5.8 300
0.113 2.9 2.1/4-3 57-75 1/4 6.3 250
0.120 3.0 2.7/8-5.3/4 60-90 9/32 7.1 250
0.131 3.3 3-4 75-100 9/32 7.1 200
Surface Treatment Shape of the nails
1. Coating
2. Galvanized
3. Machine Galvanized
4. Hot Dip Galvanized
5. Black color
6. Dacrotized





