| Work piece diameter | φ5-φ80/mm | |||||||
| Range of pitch rolled | 1.0-5.0P | |||||||
| Length of thread rolled | Fixed and rolling-through for option | |||||||
| Spindle speed | 16/25/40/63(r/min) | |||||||
| Outside diameter of rolling die | φ135mm-φ215mm | |||||||
| Inside diameter of rolling die | φ75mm | |||||||
| Thickness of rolling die | 120mm | |||||||
| Min.Distance between die spindles | 130mm | |||||||
| Max.Distance between die spindles | 260mm | |||||||
| Output(pcs/min) | 4-20 pcs/min | |||||||
| Machine motor | 7.5HP(5512W) | |||||||
| Hydraulic motor | 2HP | |||||||
| Max.feed pressure | 16T | |||||||
| Supply voltage | 380V | |||||||






