Flat Washers, Thru-Hardened High Strength, USS
1. Description
The "Wide Series" USS Through Hardened has a larger outside diameter that delivers increased bearing surface resulting in the best load distribution.

2. Specification Requirements
Nominal Washer Size | A | B | C | ||||||
Inside Diameter | Outside Diameter | Thickness | |||||||
Basic | Tolerance | Basic | Tolerance | Basic | Max | Min | |||
Plus | Minus | Plus | Minus | ||||||
3/16 | 0.250 | 0.015 | 0.005 | 0.562 | 0.015 | 0.005 | 0.049 | 0.065 | 0.036 |
1/4 | 0.312 | 0.015 | 0.005 | 0.734 | 0.015 | 0.007 | 0.065 | 0.080 | 0.051 |
5/16 | 0.375 | 0.015 | 0.005 | 0.875 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
3/8 | 0.438 | 0.015 | 0.005 | 1.000 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
7/16 | 0.500 | 0.015 | 0.005 | 1.250 | 0.030 | 0.007 | 0.083 | 0.104 | 0.064 |
1/2 | 0.562 | 0.015 | 0.005 | 1.375 | 0.030 | 0.007 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
9/16 | 0.625 | 0.015 | 0.005 | 1.469 | 0.030 | 0.007 | 0.109 | 0.132 | 0.086 |
5/8 | 0.688 | 0.030 | 0.007 | 1.750 | 0.030 | 0.007 | 0.134 | 0.160 | 0.108 |
3/4 | 0.812 | 0.030 | 0.007 | 2.000 | 0.030 | 0.007 | 0.148 | 0.177 | 0.122 |
7/8 | 0.938 | 0.030 | 0.007 | 2.250 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1 | 1.062 | 0.030 | 0.007 | 2.500 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/8 | 1.250 | 0.030 | 0.007 | 2.750 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-1/4 | 1.375 | 0.030 | 0.007 | 3.000 | 0.030 | 0.007 | 0.165 | 0.192 | 0.136 |
1-3/8 | 1.500 | 0.045 | 0.010 | 3.250 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-1/2 | 1.625 | 0.045 | 0.010 | 3.500 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-5/8 | 1.750 | 0.045 | 0.010 | 3.750 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-3/4 | 1.875 | 0.045 | 0.010 | 4.000 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
1-7/8 | 2.000 | 0.045 | 0.010 | 4.250 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2 | 2.125 | 0.045 | 0.010 | 4.500 | 0.045 | 0.010 | 0.180 | 0.213 | 0.153 |
2-1/4 | 2.375 | 0.045 | 0.010 | 4.750 | 0.045 | 0.010 | 0.220 | 0.248 | 0.193 |
2-1/2 | 2.625 | 0.045 | 0.010 | 5.000 | 0.045 | 0.010 | 0.238 | 0.280 | 0.210 |
2-3/4 | 2.875 | 0.065 | 0.010 | 5.250 | 0.065 | 0.010 | 0.259 | 0.310 | 0.228 |
3 | 3.125 | 0.065 | 0.010 | 5.500 | 0.065 | 0.010 | 0.284 | 0.327 | 0.249 |
Specification Requirements:
● Dimensions:ASTM B18.21.1, Type A, USS.
● Material and Mechanical:Per ASTM F436; 38-45 HRC
● Available finishes:
– Zinc plated clear (ZC).
– Zinc plated yellow (YZ).
– Hot Dip Galvanized (HDG).
– Mechanically deposited.
– Customized.











