Air Compressor introduction
BT Screw Air Compressor, which is based on rotary screw technology, is running stable, and has been market proven. Now, BT is owned by Atlas Copco.
Air Compressor Features
1. Atlas Copco owned company in China;
2. Stable, market proven;
3. Low noisy level.
Air Compressor specifications
型号 Model | Power (kw) | Discharge Pressure (Mpa) | 排气量 Air flow (m3/min) | DImension(mm) | Interface |
7A | 5.5 | 0.7 | 0.85 | | |
0.8 | 0.75 | 630*620*755 | 3/4" | ||
1.0 | / | | | ||
1.2 | / | | | ||
10A | 7.5 | 0.7 | 1.35 | | |
0.8 | 1.25 | 950*650*855 | 3/4" | ||
1.0 | 1.10 | | | ||
1.2 | 0.96 | | | ||
15A | 11 | 0.7 | 1.95 | | |
0.8 | 1.80 | 950*650*855 | 3/4" | ||
1.0 | 1.58 | | | ||
1.2 | 1.30 | | | ||
20A | 15 | 0.7 | 2.25 | | |
0.8 | 2.15 | 950*650*855 | 3/4" | ||
1.0 | 1.95 | | | ||
1.2 | 1.60 | | | ||
25A | 18.5 | 0.7 | 3.20 | | |
0.8 | 3.00 | 1100*865*1145 | 1" | ||
1.0 | 2.70 | | | ||
1.2 | 2.30 | | | ||
30A | 22 | 0.7 | 3.80 | | |
0.8 | 3.60 | 1100*865*1145 | 1“ | ||
1.0 | 3.20 | | | ||
1.2 | 2.80 | | | ||
40A | 30 | 0.7 | 4.75 | | |
0.8 | 4.50 | 1100*865*1145 | 1“ | ||
1.0 | 4.25 | | | ||
1.2 | 3.75 | | | ||
50A | 37 | 0.7 | 6.80 | | |
0.8 | 6.28 | 1335*970*1630 | 1.5" | ||
1.0 | 5.60 | | | ||
1.2 | 4.60 | | | ||
60A | 45 | 0.7 | 7.80 | | |
0.8 | 7.30 | 1335*970*1630 | 1.5" | ||
1.0 | 6.60 | | | ||
1.2 | 5.70 | | | ||
75A/W | 55 | 0.7 | 10.50 | | |
0.8 | 9.80 | 1585*1170*1800 | 2" | ||
1.0 | 8.80 | | | ||
1.2 | 8.00 | | | ||
100A/W | 75 | 0.7 | 13.50 | | |
0.8 | 13.00 | 1585*1170*1800 | 2" | ||
1.0 | 11.80 | | | ||
1.2 | 10.00 | | | ||
75AG/WG | 55 | 0.7 | 10.80 | | |
0.8 | 10.00 | 1585*1170*1800 | 2" | ||
1.0 | 9.00 | | | ||
1.2 | 8.20 | | | ||
100AG/WG | 75 | 0.7 | 13.80 | | |
0.8 | 13.30 | 1585*1170*1800 | 2" | ||
1.0 | 12.10 | | | ||
1.2 | 10.20 | | | ||
120A/W | 90 | 0.7 | 17.1 | | |
0.8 | 16.9 | 1710*1170*1800 | 2" | ||
1.0 | 14.6 | | | ||
1.2 | 12.6 | | | ||
150A/W | 110 | 0.7 | 21 | | |
0.8 | 20 | 2476*1526*1800 | DN65 | ||
1.0 | 17 | | | ||
1.2 | 14.8 | | | ||
175A/W | 132 | 0.7 | 24.1 | | |
0.8 | 23.6 | 2476*1526*1800 | DN65 | ||
1.0 | 20.5 | | | ||
1.2 | 17.8 | | | ||
200A/W | 160 | 0.7 | 29 | | |
0.8 | 28.5 | 2650*1720*2100 | DN80 | ||
1.0 | 26.5 | | | ||
1.2 | 22.5 | | |











